| Первая О нас / контакты | Новости Страны Визы Авиабилеты Фото Видео FAQ Оплата | Тел.: (+998 71) 234 70 70 | Русский | Ўзбекча |
Единицы измерения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мера | Дополненительное описание | Значение | ||
| Адарме | Аргентина, Куба, Мексика | 1,79 г | ||
| Гондурас, Перу | 1,8 г | |||
| Акр | Великобритания, США и др. | 0,404686 га | ||
| Анкер | ФРГ | 34-35 л | ||
| Великобритания | 44-45 л | |||
| Ардеб | Египет, Судан | 197,6 л | ||
| Арроба | Бразилия | метрическая | 15 кг | |
| обыкновенная | 14,688 кг | |||
| Гондурас, Испания, Коста-Рика, Куба, Сальвадор, Филиппины | 11,5 кг | |||
| Мексика и Перу | 16,13 л | |||
| Уругвай | 10 кг | |||
| Аршин | старая русская мера | 71,12 cм | ||
| Югославия | 71,1 см | |||
| Болгария | портновский | 68 см | ||
| строительный | 75,8 см | |||
| Баррель | Аргентина | 76 л | ||
| Великобритания | 181,7 л | |||
| обыкновенный, для измерения | коровьего масла | 101,6 кг | ||
| муки | 88,9 кг | |||
| пива | 163,6 кг | |||
| США | обыкновенный, для измерения | жидкостей | 158,98 л | |
| сыпучих тел | 115,6 л | |||
| бензина | 116,21 кг | |||
| вина | 117,9 кг | |||
| керосина | 15,74 кг | |||
| кукурузы | 127 кг | |||
| мяса | 90,72 кг | |||
| нефти сырой | 139,07-151,41 кг | |||
| риса | 272,2 кг | |||
| Борд фут | Великобритания | имперский или обыкновенный | 36,368735 л | |
| винчестерский | 35,2391 л | |||
| для измерения: | муки | 25,401 кг | ||
| пшеницы | 27,216 кг | |||
| овса | 18,144 кг | |||
| угля | 33, 868 кг | |||
| ячменя | 21,772 кг | |||
| США | винчестерский | 35,239067 л | ||
| для измерения: | антрацита | 34,019 кг | ||
| картофеля | 27,216 кг | |||
| кукурузы | 25,401 кг | |||
| пшеницы | 27,216 кг | |||
| фруктов | 21,772 кг | |||
| Ведро | старая русская мера | 12,999 л | ||
| Верста | старая русская мера | 1,0668 км | ||
| Вершок | старая русская мера | 4,44 см | ||
| Галон | Аргентина | 3,80 л | ||
| Великобритания | имперский или обыкновенный | 4,546092 л | ||
| пруф-галон, для измерения | спирта | 2,594 л | ||
| старый, для измерения | вина и жидкостей | 3,785 л | ||
| сыпучих тел | 4,405 | |||
| Куба | 3,785 л | |||
| США | для измерения: | меда | 5,443 кг | |
| оливкового масла | 3,447 кг | |||
| сыпучих тел | 4,405 | |||
| обыкновенный малый, для измерения | вина и нефти | 3,785412 л | ||
| пруф-галон | 1,89 л | |||
| Гарнец | старая русская мера | 3,28 л | ||
| Гилл | США | для измерения: | жидкостей | 0,118 л |
| сыпучих тел | 0,138 л | |||
| Го | Япония | 0,1804 л | ||
| Гран | Великобритания, США | тройский, аптекарский | 64,79892 мг | |
| Дань (пикуль) | Китай | 50 кг | ||
| Десятина | старая русская мера | 1,092 га | ||
| Дирхем | Египет, Судан | 3,18 г | ||
| Доля | старая русская мера | 44,435 мг | ||
| Доппельцентнер | ФРГ и Швейцария | 100 кг | ||
| Драхма | Великобритания, США | аптекарская | 3,888 г | |
| торговая | 1,772 г | |||
| Дюйм | старая русская мера | 2,54 см | ||
| Великобритания, США | 2,54 см | |||
| Золотник | старая русская мера | 4,27 г | ||
| Кабель (кабельтов) | Великобритания | большой | 219,5 м | |
| малый | 185,5 м | |||
| ФРГ | 220 м | |||
| США | 219,5 м | |||
| Кантар | Египет, Судан | александрийский | 139,78 кг | |
| для измерения хлопка очищенного | 45 кг | |||
| Индия | 50,75 кг | |||
| Карат | метрический | 200 мг | ||
| английский | 205 мг | |||
| Квадратный дюйм | Великобритания, США | 6,4516 см | ||
| Квадратная миля уставная (обыкновенная) | Великобритания, США | 2,58999 км | ||
| Квадратный фут | Великобритания, США | 929,030 см | ||
| Квадратный ярд | Великобритания, США | 0,836127 м | ||
| Кварта | Великобритания | имперская | 1,136523 л | |
| для измерения вина | 0, 946353 л | |||
| пруф-кварта | 0,649 л | |||
| старая | 1,101221 л | |||
| ФРГ | для измерения пива | 2,198 л | ||
| обыкновенная | 1,145 л | |||
| США | для измерения: | вина и нефти | 0,946353 л | |
| сыпучих тел | 1,101221 л | |||
| Квартер | Великобритания | для измерения: | веса | 12,701 кг |
| вина | 242,3 л | |||
| тканей | 22,9 см | |||
| лесоматериалов | 45,36 кг | |||
| имперский или обыкновенный | 290,9 л | |||
| старый | 281,9 л | |||
| США | для измерения: | веса | 11,340 кг | |
| вина | 242,3 л | |||
| пшеницы | 217,7 кг | |||
| сыпучих тел | 281,9 л | |||
| Испания, Куба, Перу | 46 кг | |||
| Австрия, Италия, Испания, Франция | ??? | |||
| Квинтал | метрический | 100 кг | ||
| Колумбия | 50 кг | |||
| Кин | Япония | 0,6 кг | ||
| Кипа | Австралия | шерсти | 149,7 кг | |
| Бразилия | хлопка | 180 кг | ||
| Египет | хлопка | 216,8 кг | ||
| Индия | джута и хлопка | 181,4 кг | ||
| США | хлопка | обыкновенная | 226,8 кг | |
| 375 англ. фунтов | 170 кг | |||
| 478 англ. фунтов | 216,8 кг | |||
| бумаги | 136 кг | |||
| ФРГ | бумаги | 10 000 листов | ||
| Коку | Япония | 180,4 л | ||
| Корд | Великобритания | для измерения лесоматериалов | большой | 3,624 м |
| малый | 3,568 м | |||
| для измерения каменного угля | 1,34 т | |||
| США | лесоматериалы | 3,624 м | ||
| Кубический дюйм | Великобритания, США | 16,387064 куб. см | ||
| Кубический фут | Великобритания, США | 0,02831687 куб. м | ||
| Кубический ярд | Великобритания, США | 0,764555 куб. м | ||
| США | лесоматериалы | 3,624 куб. м | ||
| Кэнди | Индия | для измерения | пшеницы | 297,5 кг |
| сахара | 226,8 кг | |||
| хлопка | 355,6 кг | |||
| шерсти | 266,7 кг | |||
| Кэтти | Сянган (Гонконг) | 604,8 г | ||
| Бирма | 617,6 г | |||
| Таиланд | 600 г | |||
| Филлипины | 632,5 г | |||
| Ли | Великобритания | длиннокатушечное | 73,15 м | |
| для измерения | льняной пряжи | 274,31 м | ||
| прочей пряжи | 109,72 м | |||
| короткокатушечное | 73,15 м | |||
| Линия | старая русская мера | ??? | ||
| Великобритания, США | большая | 2,54 мм | ||
| малая | 2,117 мм | |||
| Лот | старая русская мера | 12,8 г | ||
| ФРГ | 16,67 г | |||
| Лоуд | Великобритания | для измерения | руды | 158,3 кг |
| сена | 914,4 кг | |||
| Ман | Афганистан | 56,5 кг | ||
| Индия | 11,34 кг | |||
| Ирак | 25 кг | |||
| Иран (тавризский) | 2,969 кг | |||
| Маунд | Индия | уставный | 37,324 кг | |
| бомбейский | 12,701 кг | |||
| гуджратский | 16,783 - 19,958 кг | |||
| Пакистан | 37,324 кг | |||
| Саудовская Аравия | 37,285 кг | |||
| Мешок | Бразилия | для измерения | кофе, какао | 60 кг |
| кукурузы, риса | 58 кг | |||
| сахара | 50 кг | |||
| хлопка | 80 кг | |||
| Бельгия | для измерения | муки | 100 кг | |
| семян | 80 кг | |||
| каменного угля | 50 кг | |||
| Великобритания | для измерения | каменного угля | 109 л | |
| шерсти | 165,1 кг | |||
| цемента | 50,8 кг | |||
| США | для измерения | цемента | 42,6 кг | |
| Миля | старая русская мера | 7,467 км | ||
| Великобритания, США | уставная (обыкновенная) | 1,609 км | ||
| географическая (морская) | 1,853 км | |||
| ФРГ | саксонская | 9,062 км | ||
| географическая | 7,42 км | |||
| Момме | Япония | 3,75 г | ||
| Нейл | Великобритания | 5,71 см | ||
| Пек | Великобритания | имперский или обыкновенный | 554,548 куб. дюймов | 9,092 л |
| США | винчестерский | 537,6 куб. дюймов | 8,810 л | |
| для каменного угля, соли | 6,53 кг | |||
| Пенни (пеннивейт) | Великобритания, США | 1,555 г | ||
| Пикуль | Сянган (Гонконг) | обыкновенный | 60,479 кг | |
| таможенный | 60,453 кг | |||
| Индонезия | для измерения | веса | 61,761 кг | |
| емкости | 67,0 л | |||
| Китай | таможенный | 60,453 кг | ||
| новый | 50 кг | |||
| Таиланд | двойной | 121,3 кг | ||
| простой | 60,65 кг | |||
| обыкновенный (метрический) | 60 кг | |||
| Япония | 60,479 кг | |||
| Пинта | Великобритания | имперская (новая) | 0,568 л | |
| старая большая | 0,551 л | |||
| старая малая | 0,473 л | |||
| США | для измерения | вина и жидкостей | 0,473 л | |
| меда | 0,680 кг | |||
| оливкового масла | 0,431 кг | |||
| сыпучих тел | 0,551 л | |||
| Пуд | старая русская мера | 16,381 кг | ||
| Ри | Япония | морской | 1,853 км | |
| сухопутный | 3,927 км | |||
| Сажень | старая русская мера | 2,13 м | ||
| Великобритания (Fathom), ФРГ (Faden) | 1,829 м | |||
| Сотня большая | Великобритания | 120 шт. | ||
| Стандарт (для лесоматериалов) | английский | 4,247 м | ||
| международный санкт-петербургский | 4,672 м | |||
| лондонский | 7,646 м | |||
| Стон | Великобритания, США | обыкновенный | 6,35 кг | |
| для мяса | 3,63 кг | |||
| Суку | Индонезия | для измерения благородных металлов | 6,761 г | |
| Тола | Индия | для измерения | веса | 11,664 г |
| объема | 12,3 см | |||
| Тонна | Австралия | для измерения муки | 907,185 кг | |
| Аргентина | старая | 918,7 кг | ||
| Бразилия | 793,2 кг | |||
| Великобритания | для измерения веса | большая (длинная, 2240 торговых фунтов) | 1016, 047 кг | |
| малая (короткая, 2000 торговых фунтов) | 907,185 кг | |||
| для измерения вместимости | большая (бочка) | 11,456 гл | ||
| регистровая | 2,831685 м3 | |||
| ФРГ | для измерения | веса | 1000 кг | |
| вместимости каменного угля, пива | 219,8 л | |||
| обыкновенная | 114,5 л | |||
| регистровая | 2,832 м3 | |||
| Дания | для измерения | масла животного | 112 кг | |
| масла растительного и пива | 131,59 л | |||
| зерна и соли | 131,12 л | |||
| Канада | 907,185 кг | |||
| Нидерланды | голландская и норвежская | 102 л | ||
| шотландская | для измерения веса соленых сельдей | 115 кг | ||
| для измерения вместимости соленых сельдей | 118 л | |||
| Норвегия | большая | 115,8 л | ||
| малая | 102 л | |||
| США | для измерения веса | большая (длинная; 2240 торговых фунтов) | 1016,047 кг | |
| малая (короткая; 2000 торговых фунтов) | 907,185 кг | |||
| для измерения вместимости | леса строительного круглого | ок. 1,133 м3 | ||
| тесаного | ок. 1,417 м3 | |||
| сена прессованного | 2,832 м3 | |||
| Франция | бордоская | 9,132 гл | ||
| морская | 979 кг | |||
| Тонно-миля | Великобритания, США | большая | 1,635169 т/км | |
| малая | 1,459972 т/км | |||
| Унция | Великобритания, США | тройская (аптекарская) | 31,103477 г | |
| торговая (эвер-дьюпойс) | 28,349523 г | |||
| для измерения жидкостей | 28,4 мл | |||
| Аргентина, Бразилия | 28,7 г | |||
| Испания, Куба | 28,75 г | |||
| Бельгия, Нидерланды, ФРГ | 100 г | |||
| Феддан | Египет | обыкновенный | 0,456 га | |
| египетский | 0,42 га | |||
| старый | 0,512 га | |||
| Фунт | старая русская мера | 409,5 г | ||
| Польша, Великобритания, США | тройский (аптекарский) | 373,242 г | ||
| торговый (эвер-дьюпойс) | 453,592 г | |||
| Аргентина | 459,4 г | |||
| Бразилия | 344,2 г | |||
| Дания | корабельный | 170 кг | ||
| Испания, Куба, Сальвадор | 460,09 г | |||
| Италия | венецианский | 301,2 г | ||
| метрический | 1 кг | |||
| сицилийский | 318 г | |||
| Нидерланды | амстердамский | 494,1 г | ||
| аптекарский | 375 г | |||
| метрический | 500 г | |||
| Норвегия | 498,1 г | |||
| Франция | метрический | 500 г | ||
| Швейцария | аптекарский | 375 г | ||
| обыкновенный | 500 г | |||
| Швеция | аптекарский | 356,4 г | ||
| обыкновенный | 425,1 г | |||
| Фунто-миля | Великобритания, США | 0,729987 кг/км | ||
| Фут | старая русская мера | 30,48 см | ||
| США, Франция | 30,48 см | |||
| Аргентина | 28,9 см | |||
| Бельгия | 28,7 см | |||
| Бразилия | 33 см | |||
| Великобритания | 30,48 см | |||
| для олова | 27,216 см | |||
| ФРГ | саксонский | 28,32 см | ||
| баварский | 29,2 см | |||
| баденский | 30 см | |||
| Дания, Индонезия | 31,4 см | |||
| Италия | венецианский | 34,8 см | ||
| обыкновенный | 28 см | |||
| римский | 30,2 см | |||
| Финляндия, Швеция | 29,7 см | |||
| Швейцария | 30 см | |||
| Хандредвейт (большой английский центнер) | Великобритания | 50,802345 кг | ||
| Хольд (арпа) | Венгрия | 0,57546 га | ||
| Центал (центнер малый) | Австралия, Великобритания, Канада, США, ЮАР | 45,359237 кг | ||
| Центнер | Австрия, Югославия | 56 кг | ||
| Великобритания | большой английский (хандредвейт) | 50,802345 кг | ||
| малый английский (центал) | 45,359237 кг | |||
| ФРГ | лейпцигский | 51,439 кг | ||
| двойной (доппельцентнер) | 100 кг | |||
| простой (таможенный "метрический") | 50 кг | |||
| Дания | 50 кг | |||
| Канада, США (центал) | 45,359 кг | |||
| Нидерланды | 49,409 кг | |||
| Польша | 40,952 кг | |||
| Финляндия | 42,501 кг | |||
| Швейцария | простой | 50 кг | ||
| двойной (доппельцентнер) | 100 кг | |||
| Швеция | 40,508 кг | |||
| Цыбик | Великобритания (для чая) | 27,2 кг | ||
| Четверик | старая русская мера | 26,24 л | ||
| Четверть | старая русская мера | для сыпучих тел | 209,9 л | |
| для жидкостей | 3,075 л | |||
| Польша | 32 л | |||
| Штоф (кружка) | старая русская мера | 1,23 л | ||
| Ярд | Великобритания, Канада, США | 91,44 см | ||
| Ящик | Бельгия | 15 л | ||
| Великобритания | спичек | 1000 коробок | ||
| чая | 38,1 кг | |||
| яиц | 360 шт. | |||
|
|
|
Авиатранспорт Анекдоты от OTPUSK.UZ Глобальный кодекс туризма Гороскоп на 2012 год Единицы измерения Закон и право Календарь туриста Карта мира ОВИРы Ташкента Посольства в Ташкенте Размещение в отелях Связь за рубежом Семь чудес света Советы туристам Советы путешественника Страхование туриста Табло прилета/вылета Туристический словарь TOP-10 в мире туризма |
|
|
|
|