| Первая О нас / контакты | Новости Страны Визы Авиабилеты Фото Видео FAQ Оплата | Тел.: (+998 71) 234 70 70 | Русский | Ўзбекча |
|
Отели, которые мы рекомендуем в Таиланде
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название отеля | Цена за номер в сутки (€) | ||
| THE ROYAL PHUKET YACHT CLUB 5* | до 22 декабря | с 22.12.11 по 11.01.12 | с 11.01.11 по 31.03.12 |
| 241 | 552 | 242 | |
| AMARI CORAL BEACH RESORT 4* | до 25 декабря | с 25.12.11 по 05.01.12 | с 06.01.11 по 29.02.12 |
| 180 | 318 | 217 | |
| DUANGJITT RESORT 4* | до 26 декабря | с 26.12.11 по 26.01.12 | с 26.01.11 по 31.02.12 |
| 169 | 234 | 169 | |
| RAMADA PHUKET SOUTHSEA 4* | до 20 декабря | с 20.12.11 по 11.01.12 | с 11.01.11 по 31.02.12 |
| 153 | 214 | 175 | |
| SUNWING RESORT & SPA BANGTAO BEACH 4* | до 24 декабря | с 24.12.11 по 11.01.12 | с 11.01.11 по 31.02.12 |
| 172 | 288 | 180 | |
| KARON PRINCESS HOTEL 3* | до 20 декабря | с 20.12.11 по 11.01.12 | с 11.01.11 по 31.02.12 |
| 105 | 145 | 105 | |
| THE FRONT VILLAGE KARON PHUKET 3* | до 20 декабря | с 20.12.11 по 11.01.12 | с 11.01.11 по 31.03.12 |
| 117 | 157 | 117 | |
| Название отеля | Цена за номер в сутки (€) | ||
| HARD ROCK HOTEL 4* | до 24 декабря | с 24.12.11 по 16.01.12 | с 16.01.11 по 31.03.12 |
| 157 | 238 | 157 | |
| BOTANY BEACH HOTEL 3* | до 25 декабря | с 25.12.11 по 16.01.12 | с 16.01.11 по 30.04.12 |
| 129 | 189 | 129 | |
| GRAND HERITAGE BEACH RESORT 4* | до 31 декабря | с 31.12.11 по 26.01.12 | с 02.01.11 по 31.03.12 |
| 129 | 149 | 129 | |
| PULLMAN PATTAYA AISAWAN 4* | до 28 декабря | с 28.12.11 по 11.01.12 | с 11.01.11 по 19.01.12 |
| 129 | 234 | 129 | |
| AMARI ORCHID RESORT AND TOWER 5* | до 27 декабря | с 27.12.11 по 11.01.12 | с 11.01.11 по 31.03.12 |
| 115 | 196 | 115 | |
| LONG BEACH GARDEN HOTEL & SPA 4* | до 29 декабря | с 29.12.11 по 16.01.12 | с 16.01.11 по 29.02.12 |
| 121 | 210 | 121 | |
| PATTAYA PARK BEACH RESORT 3+* | до 27 декабря | с 27.12.11 по 11.01.12 | с 11.01.11 по 31.03.12 |
| 55 | 89 | 55 | |
| AIYAREE PLACE 3* | до 25 декабря | с 25.12.11 по 11.01.12 | с 11.01.11 по 22.01.12 |
| 51 | 63 | 51 | |
| Название отеля | Цена за номер в сутки (€) |
| AMARI WATERGATE HOTEL 5* | до 31 марта |
| 169 | |
| BAIYOKE SKY HOTEL 4* | до 31.10.12 |
| 97 | |
| BANGKOK PALACE HOTEL 3* | до 31.10.12 |
| 44 |
|